西暦-年号(和暦)早見表

西暦1900年から現在までの西暦と年号の早見表です。明治から大正・昭和・平成まで。今年の満年齢と干支もわかります。

西暦 年号
(和暦)
満年齢 干支
1900 明治33年 満124歳 庚子
1901 明治34年 満123歳 辛丑
1902 明治35年 満122歳 壬寅
1903 明治36年 満121歳 癸卯
1904 明治37年 満120歳 甲辰
1905 明治38年 満119歳 乙巳
1906 明治39年 満118歳 丙午
1907 明治40年 満117歳 丁未
1908 明治41年 満116歳 戊申
1909 明治42年 満115歳 己酉
1910 明治43年 満114歳 庚戌
1911 明治44年 満113歳 辛亥
1912 大正元年 満112歳 壬子
1913 大正2年 満111歳 癸丑
1914 大正3年 満110歳 甲寅
1915 大正4年 満109歳 乙卯
1916 大正5年 満108歳 丙辰
1917 大正6年 満107歳 丁巳
1918 大正7年 満106歳 戊午
1919 大正8年 満105歳 己未
1920 大正9年 満104歳 庚申
1921 大正10年 満103歳 辛酉
1922 大正11年 満102歳 壬戌
1923 大正12年 満101歳 癸亥
1924 大正13年 満100歳 甲子
1925 大正14年 満99歳 乙丑
1926 昭和元年 満98歳 丙寅
1927 昭和2年 満97歳 丁卯
1928 昭和3年 満96歳 戊辰
1929 昭和4年 満95歳 己巳
1930 昭和5年 満94歳 庚午
1931 昭和6年 満93歳 辛未
1932 昭和7年 満92歳 壬申
1933 昭和8年 満91歳 癸酉
1934 昭和9年 満90歳 甲戌
1935 昭和10年 満89歳 乙亥
1936 昭和11年 満88歳 丙子
1937 昭和12年 満87歳 丁丑
1938 昭和13年 満86歳 戊寅
1939 昭和14年 満85歳 己卯
1940 昭和15年 満84歳 庚辰
1941 昭和16年 満83歳 辛巳
1942 昭和17年 満82歳 壬午
1943 昭和18年 満81歳 癸未
1944 昭和19年 満80歳 甲申
1945 昭和20年 満79歳 乙酉
1946 昭和21年 満78歳 丙戌
1947 昭和22年 満77歳 丁亥
1948 昭和23年 満76歳 戊子
1949 昭和24年 満75歳 己丑
1950 昭和25年 満74歳 庚寅
1951 昭和26年 満73歳 辛卯
1952 昭和27年 満72歳 壬辰
1953 昭和28年 満71歳 癸巳
1954 昭和29年 満70歳 甲午
1955 昭和30年 満69歳 乙未
1956 昭和31年 満68歳 丙申
1957 昭和32年 満67歳 丁酉
1958 昭和33年 満66歳 戊戌
1959 昭和34年 満65歳 己亥
1960 昭和35年 満64歳 庚子
1961 昭和36年 満63歳 辛丑
1962 昭和37年 満62歳 壬寅
1963 昭和38年 満61歳 癸卯
1964 昭和39年 満60歳 甲辰
1965 昭和40年 満59歳 乙巳
1966 昭和41年 満58歳 丙午
1967 昭和42年 満57歳 丁未
1968 昭和43年 満56歳 戊申
1969 昭和44年 満55歳 己酉
1970 昭和45年 満54歳 庚戌
1971 昭和46年 満53歳 辛亥
1972 昭和47年 満52歳 壬子
1973 昭和48年 満51歳 癸丑
1974 昭和49年 満50歳 甲寅
1975 昭和50年 満49歳 乙卯
1976 昭和51年 満48歳 丙辰
1977 昭和52年 満47歳 丁巳
1978 昭和53年 満46歳 戊午
1979 昭和54年 満45歳 己未
1980 昭和55年 満44歳 庚申
1981 昭和56年 満43歳 辛酉
1982 昭和57年 満42歳 壬戌
1983 昭和58年 満41歳 癸亥
1984 昭和59年 満40歳 甲子
1985 昭和60年 満39歳 乙丑
1986 昭和61年 満38歳 丙寅
1987 昭和62年 満37歳 丁卯
1988 昭和63年 満36歳 戊辰
1989 平成元年 満35歳 己巳
1990 平成2年 満34歳 庚午
1991 平成3年 満33歳 辛未
1992 平成4年 満32歳 壬申
1993 平成5年 満31歳 癸酉
1994 平成6年 満30歳 甲戌
1995 平成7年 満29歳 乙亥
1996 平成8年 満28歳 丙子
1997 平成9年 満27歳 丁丑
1998 平成10年 満26歳 戊寅
1999 平成11年 満25歳 己卯
2000 平成12年 満24歳 庚辰
2001 平成13年 満23歳 辛巳
2002 平成14年 満22歳 壬午
2003 平成15年 満21歳 癸未
2004 平成16年 満20歳 甲申
2005 平成17年 満19歳 乙酉
2006 平成18年 満18歳 丙戌
2007 平成19年 満17歳 丁亥
2008 平成20年 満16歳 戊子
2009 平成21年 満15歳 己丑
2010 平成22年 満14歳 庚寅
2011 平成23年 満13歳 辛卯
2012 平成24年 満12歳 壬辰
2013 平成25年 満11歳 癸巳
2014 平成26年 満10歳 甲午
2015 平成27年 満9歳 乙未
2016 平成28年 満8歳 丙申
2017 平成29年 満7歳 丁酉
2018 平成30年 満6歳 戊戌
2019 令和元年 満5歳 己亥
2020 令和2年 満4歳 庚子
2021 令和3年 満3歳 辛丑
2022 令和4年 満2歳 壬寅
2023 令和5年 満1歳 癸卯
2024 令和6年 満0歳 甲辰

他にも便利なページがあります